Znajdź swoje wymarzone mieszkanie
Szanując czas naszych Klientów, uprzejmie prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umawianie spotkań.
01.07.2026 – Rozpoczęliśmy sprzedaż mieszkań i lokali w nowym budynku A.
OSIEDLE CARPATIA · RZESZÓW
Znajdź swoje mieszkanie
Typ nieruchomości
Dostępność
| Mieszkanie / lokal | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Balkon | Cena | Status | Szczegóły oferty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie A.17.160 Budynek A | 17 | 1 | 33,32 m2 | 3,31 m2 | 383 180,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.17.159 Budynek A | 17 | 2 | 41,25 m2 | 6,78 m2 | 457 875,00 zł 11 100,00 zł/m² | Sprzedane | Oferta sprzedana |
| Mieszkanie A.17.158 Budynek A | 17 | 2 | 33,51 m2 | 3,46 m2 | 385 365,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.17.157 Budynek A | 17 | 2 | 35,40 m2 | 3,68 m2 | 407 100,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.17.156 Budynek A | 17 | 3 | 57,34 m2 | 6,78 m2 | 619 272,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.17.155 Budynek A | 17 | 4 | 71,64 m2 | 6,78 m2 | 766 548,00 zł 10 700,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.17.154 Budynek A | 17 | 2 | 35,39 m2 | 3,31 m2 | 406 985,00 zł 11 500,00 zł/m² | Sprzedane | Oferta sprzedana |
| Mieszkanie A.17.153 Budynek A | 17 | 1 | 30,07 m2 | 3,31 m2 | 345 805,00 zł 11 500,00 zł/m² | Sprzedane | Oferta sprzedana |
| Mieszkanie A.17.152 Budynek A | 17 | 3 | 59,43 m2 | 6,78 m2 | 641 844,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.16.151 Budynek A | 16 | 1 | 33,32 m2 | 3,31 m2 | 383 180,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.16.150 Budynek A | 16 | 2 | 41,25 m2 | 6,78 m2 | 457 875,00 zł 11 100,00 zł/m² | Sprzedane | Oferta sprzedana |
| Mieszkanie A.16.149 Budynek A | 16 | 2 | 33,51 m2 | 3,46 m2 | 385 365,00 zł 11 500,00 zł/m² | Sprzedane | Oferta sprzedana |
| Mieszkanie A.16.148 Budynek A | 16 | 2 | 35,40 m2 | 3,68 m2 | 407 100,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.16.147 Budynek A | 16 | 3 | 57,34 m2 | 6,78 m2 | 619 272,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.16.146 Budynek A | 16 | 4 | 71,64 m2 | 6,78 m2 | 766 548,00 zł 10 700,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.16.145 Budynek A | 16 | 2 | 35,39 m2 | 3,31 m2 | 406 985,00 zł 11 500,00 zł/m² | Sprzedane | Oferta sprzedana |
| Mieszkanie A.16.144 Budynek A | 16 | 1 | 30,07 m2 | 3,31 m2 | 345 805,00 zł 11 500,00 zł/m² | Sprzedane | Oferta sprzedana |
| Mieszkanie A.16.143 Budynek A | 16 | 3 | 59,43 m2 | 6,78 m2 | 641 844,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.15.142 Budynek A | 15 | 1 | 33,32 m2 | 3,31 m2 | 383 180,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.15.141 Budynek A | 15 | 2 | 41,25 m2 | 6,78 m2 | 457 875,00 zł 11 100,00 zł/m² | Sprzedane | Oferta sprzedana |
| Mieszkanie A.15.140 Budynek A | 15 | 2 | 33,51 m2 | 3,46 m2 | 385 365,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.15.139 Budynek A | 15 | 2 | 35,40 m2 | 3,68 m2 | 407 100,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.15.138 Budynek A | 15 | 3 | 57,34 m2 | 6,78 m2 | 619 272,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.15.137 Budynek A | 15 | 4 | 71,64 m2 | 6,78 m2 | 766 548,00 zł 10 700,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.15.136 Budynek A | 15 | 2 | 35,39 m2 | 3,31 m2 | 406 985,00 zł 11 500,00 zł/m² | Sprzedane | Oferta sprzedana |
| Mieszkanie A.15.135 Budynek A | 15 | 1 | 30,07 m2 | 3,31 m2 | 345 805,00 zł 11 500,00 zł/m² | Sprzedane | Oferta sprzedana |
| Mieszkanie A.15.134 Budynek A | 15 | 3 | 59,43 m2 | 6,78 m2 | 641 844,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.14.133 Budynek A | 14 | 1 | 33,32 m2 | 3,31 m2 | 383 180,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.14.132 Budynek A | 14 | 2 | 41,25 m2 | 6,78 m2 | 457 875,00 zł 11 100,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.14.131 Budynek A | 14 | 2 | 33,51 m2 | 3,46 m2 | 385 365,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.14.130 Budynek A | 14 | 2 | 35,40 m2 | 3,68 m2 | 407 100,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.14.129 Budynek A | 14 | 3 | 57,34 m2 | 6,78 m2 | 619 272,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.14.128 Budynek A | 14 | 4 | 71,64 m2 | 6,78 m2 | 766 548,00 zł 10 700,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.14.127 Budynek A | 14 | 2 | 35,39 m2 | 3,31 m2 | 406 985,00 zł 11 500,00 zł/m² | Sprzedane | Oferta sprzedana |
| Mieszkanie A.14.126 Budynek A | 14 | 1 | 30,07 m2 | 3,31 m2 | 345 805,00 zł 11 500,00 zł/m² | Sprzedane | Oferta sprzedana |
| Mieszkanie A.14.125 Budynek A | 14 | 3 | 59,43 m2 | 6,78 m2 | 641 844,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.13.124 Budynek A | 13 | 1 | 33,32 m2 | 3,31 m2 | 383 180,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.13.123 Budynek A | 13 | 2 | 41,25 m2 | 6,78 m2 | 457 875,00 zł 11 100,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.13.122 Budynek A | 13 | 2 | 33,51 m2 | 3,46 m2 | 385 365,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.13.121 Budynek A | 13 | 2 | 35,40 m2 | 3,68 m2 | 407 100,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.13.120 Budynek A | 13 | 3 | 57,34 m2 | 6,78 m2 | 619 272,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.13.119 Budynek A | 13 | 4 | 71,64 m2 | 6,78 m2 | 766 548,00 zł 10 700,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.13.118 Budynek A | 13 | 2 | 35,39 m2 | 3,31 m2 | 406 985,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.13.117 Budynek A | 13 | 1 | 30,07 m2 | 3,31 m2 | 345 805,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.13.116 Budynek A | 13 | 3 | 59,43 m2 | 6,78 m2 | 641 844,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.12.115 Budynek A | 12 | 1 | 33,32 m2 | 2,60 m2 | 383 180,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.12.114 Budynek A | 12 | 2 | 41,25 m2 | 5,65 m2 | 457 875,00 zł 11 100,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.12.113 Budynek A | 12 | 2 | 33,51 m2 | 2,72 m2 | 385 365,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.12.112 Budynek A | 12 | 2 | 35,40 m2 | 2,89 m2 | 407 100,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.12.111 Budynek A | 12 | 3 | 57,34 m2 | 5,65 m2 | 619 272,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.12.110 Budynek A | 12 | 4 | 71,64 m2 | 5,65 m2 | 766 548,00 zł 10 700,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.12.109 Budynek A | 12 | 2 | 35,39 m2 | 2,60 m2 | 406 985,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.12.108 Budynek A | 12 | 1 | 30,07 m2 | 2,60 m2 | 345 805,00 zł 11 500,00 zł/m² | Rezerwacja | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.12.107 Budynek A | 12 | 3 | 59,43 m2 | 5,65 m2 | 641 844,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.11.106 Budynek A | 11 | 1 | 33,32 m2 | 3,31 m2 | 383 180,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.11.105 Budynek A | 11 | 2 | 41,25 m2 | 6,78 m2 | 457 875,00 zł 11 100,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.11.104 Budynek A | 11 | 2 | 33,54 m2 | 3,46 m2 | 385 710,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.11.103 Budynek A | 11 | 2 | 35,46 m2 | 3,68 m2 | 407 790,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.11.102 Budynek A | 11 | 3 | 57,34 m2 | 5,79 m2 | 619 272,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.11.101 Budynek A | 11 | 4 | 71,64 m2 | 6,78 m2 | 766 548,00 zł 10 700,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.11.100 Budynek A | 11 | 2 | 35,47 m2 | 3,31 m2 | 407 905,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.11.99 Budynek A | 11 | 1 | 30,37 m2 | 3,31 m2 | 349 255,00 zł 11 500,00 zł/m² | Rezerwacja | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.11.98 Budynek A | 11 | 3 | 59,43 m2 | 6,78 m2 | 641 844,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.10.97 Budynek A | 10 | 1 | 33,32 m2 | 3,31 m2 | 383 180,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.10.96 Budynek A | 10 | 2 | 41,25 m2 | 6,78 m2 | 457 875,00 zł 11 100,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.10.95 Budynek A | 10 | 2 | 33,54 m2 | 3,46 m2 | 385 710,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.10.94 Budynek A | 10 | 2 | 35,46 m2 | 3,68 m2 | 407 790,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.10.93 Budynek A | 10 | 3 | 57,34 m2 | 5,79 m2 | 619 272,00 zł 10 800,00 zł/m² | Rezerwacja | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.10.92 Budynek A | 10 | 4 | 71,64 m2 | 6,78 m2 | 766 548,00 zł 10 700,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.10.91 Budynek A | 10 | 2 | 35,47 m2 | 3,31 m2 | 407 905,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.10.90 Budynek A | 10 | 1 | 30,37 m2 | 3,31 m2 | 349 255,00 zł 11 500,00 zł/m² | Rezerwacja | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.10.89 Budynek A | 10 | 3 | 59,43 m2 | 6,78 m2 | 641 844,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.9.88 Budynek A | 9 | 1 | 33,32 m2 | 3,31 m2 | 383 180,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.9.87 Budynek A | 9 | 2 | 41,25 m2 | 6,78 m2 | 457 875,00 zł 11 100,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.9.86 Budynek A | 9 | 2 | 33,54 m2 | 3,46 m2 | 385 710,00 zł 11 500,00 zł/m² | Rezerwacja | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.9.85 Budynek A | 9 | 2 | 35,46 m2 | 3,68 m2 | 407 790,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.9.84 Budynek A | 9 | 3 | 57,34 m2 | 5,79 m2 | 619 272,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.9.83 Budynek A | 9 | 4 | 71,64 m2 | 6,78 m2 | 766 548,00 zł 10 700,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.9.82 Budynek A | 9 | 2 | 35,47 m2 | 3,31 m2 | 407 905,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.9.81 Budynek A | 9 | 1 | 30,37 m2 | 3,31 m2 | 349 255,00 zł 11 500,00 zł/m² | Rezerwacja | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.9.80 Budynek A | 9 | 3 | 59,43 m2 | 6,78 m2 | 641 844,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.8.79 Budynek A | 8 | 1 | 33,48 m2 | 3,31 m2 | 385 020,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.8.78 Budynek A | 8 | 2 | 41,25 m2 | 6,78 m2 | 457 875,00 zł 11 100,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.8.77 Budynek A | 8 | 2 | 33,54 m2 | 3,46 m2 | 385 710,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.8.76 Budynek A | 8 | 2 | 35,65 m2 | 3,68 m2 | 409 975,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.8.75 Budynek A | 8 | 3 | 57,50 m2 | 5,79 m2 | 621 000,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.8.74 Budynek A | 8 | 4 | 71,99 m2 | 6,78 m2 | 770 293,00 zł 10 700,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.8.73 Budynek A | 8 | 2 | 35,47 m2 | 3,31 m2 | 407 905,00 zł 11 500,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.8.72 Budynek A | 8 | 1 | 30,37 m2 | 3,31 m2 | 349 255,00 zł 11 500,00 zł/m² | Rezerwacja | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.8.71 Budynek A | 8 | 3 | 59,43 m2 | 6,78 m2 | 641 844,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.7.70 Budynek A | 7 | 1 | 33,48 m2 | 3,31 m2 | 381 672,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.7.69 Budynek A | 7 | 2 | 41,25 m2 | 6,78 m2 | 457 875,00 zł 11 100,00 zł/m² | Sprzedane | Oferta sprzedana |
| Mieszkanie A.7.68 Budynek A | 7 | 2 | 33,54 m2 | 3,46 m2 | 382 356,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.7.67 Budynek A | 7 | 2 | 35,65 m2 | 3,68 m2 | 406 410,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.7.66 Budynek A | 7 | 3 | 57,50 m2 | 5,79 m2 | 621 000,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.7.65 Budynek A | 7 | 4 | 71,99 m2 | 6,78 m2 | 763 094,00 zł 10 600,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.7.64 Budynek A | 7 | 2 | 35,47 m2 | 3,31 m2 | 404 358,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.7.63 Budynek A | 7 | 1 | 30,37 m2 | 3,31 m2 | 346 218,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.7.62 Budynek A | 7 | 3 | 59,43 m2 | 6,78 m2 | 641 844,00 zł 10 800,00 zł/m² | Sprzedane | Oferta sprzedana |
| Mieszkanie A.6.61 Budynek A | 6 | 1 | 33,48 m2 | 2,60 m2 | 381 672,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.6.60 Budynek A | 6 | 2 | 41,25 m2 | 5,65 m2 | 457 875,00 zł 11 100,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.6.59 Budynek A | 6 | 2 | 33,54 m2 | 2,72 m2 | 382 356,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.6.58 Budynek A | 6 | 2 | 35,65 m2 | 2,89 m2 | 406 410,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.6.57 Budynek A | 6 | 3 | 57,50 m2 | 4,82 m2 | 621 000,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.6.56 Budynek A | 6 | 4 | 71,99 m2 | 5,65 m2 | 763 094,00 zł 10 600,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.6.55 Budynek A | 6 | 2 | 35,47 m2 | 2,60 m2 | 404 358,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.6.54 Budynek A | 6 | 1 | 30,37 m2 | 2,60 m2 | 346 218,00 zł 11 400,00 zł/m² | Rezerwacja | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.6.53 Budynek A | 6 | 3 | 59,43 m2 | 5,65 m2 | 641 844,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.5.52 Budynek A | 5 | 1 | 33,47 m2 | 3,13 m2 | 381 558,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.5.51 Budynek A | 5 | 2 | 41,25 m2 | 6,78 m2 | 457 875,00 zł 11 100,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.5.50 Budynek A | 5 | 2 | 33,51 m2 | 3,39 m2 | 382 014,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.5.49 Budynek A | 5 | 2 | 35,59 m2 | 3,61 m2 | 405 726,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.5.48 Budynek A | 5 | 3 | 57,50 m2 | 6,78 m2 | 621 000,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.5.47 Budynek A | 5 | 4 | 71,99 m2 | 6,78 m2 | 763 094,00 zł 10 600,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.5.46 Budynek A | 5 | 2 | 35,39 m2 | 3,24 m2 | 403 446,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.5.45 Budynek A | 5 | 1 | 31,04 m2 | 3,24 m2 | 353 856,00 zł 11 400,00 zł/m² | Rezerwacja | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.5.44 Budynek A | 5 | 3 | 59,43 m2 | 6,78 m2 | 641 844,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.4.43 Budynek A | 4 | 1 | 33,47 m2 | 3,13 m2 | 381 558,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.4.42 Budynek A | 4 | 2 | 41,25 m2 | 6,78 m2 | 457 875,00 zł 11 100,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.4.41 Budynek A | 4 | 2 | 33,51 m2 | 3,39 m2 | 382 014,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.4.40 Budynek A | 4 | 2 | 35,59 m2 | 3,61 m2 | 405 726,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.4.39 Budynek A | 4 | 3 | 57,50 m2 | 6,78 m2 | 621 000,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.4.38 Budynek A | 4 | 4 | 71,99 m2 | 6,78 m2 | 763 094,00 zł 10 600,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.4.37 Budynek A | 4 | 2 | 35,39 m2 | 3,24 m2 | 403 446,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.4.36 Budynek A | 4 | 1 | 31,04 m2 | 3,24 m2 | 353 856,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.4.35 Budynek A | 4 | 3 | 59,43 m2 | 6,78 m2 | 641 844,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.3.34 Budynek A | 3 | 1 | 33,47 m2 | 3,13 m2 | 381 558,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.3.33 Budynek A | 3 | 2 | 41,25 m2 | 6,78 m2 | 457 875,00 zł 11 100,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.3.32 Budynek A | 3 | 2 | 33,51 m2 | 3,39 m2 | 382 014,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.3.31 Budynek A | 3 | 2 | 35,59 m2 | 3,61 m2 | 405 726,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.3.30 Budynek A | 3 | 3 | 57,50 m2 | 6,78 m2 | 621 000,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.3.29 Budynek A | 3 | 4 | 71,99 m2 | 6,78 m2 | 763 094,00 zł 10 600,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.3.28 Budynek A | 3 | 2 | 35,39 m2 | 3,24 m2 | 403 446,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.3.27 Budynek A | 3 | 1 | 31,04 m2 | 3,24 m2 | 353 856,00 zł 11 400,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
| Mieszkanie A.3.26 Budynek A | 3 | 3 | 59,43 m2 | 6,78 m2 | 641 844,00 zł 10 800,00 zł/m² | Dostępne | Zobacz szczegóły Karta PDF Zapytaj o ofertę |
