Znajdź swoje wymarzone mieszkanie
Szanując czas naszych Klientów, uprzejmie prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umawianie spotkań.
Rozpoczęliśmy sprzedaż mieszkań i lokali w budynku A2.
Typ
Status
Lista aktualizuje się w czasie rzeczywistym.
Znaleziono: 175
Znalezionych mieszkań: 175
| Budynek | A |
| Piętro | 17 |
| Numer | A.17.160 |
| Powierzchnia [m²] | 33,33 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 17 |
| Numer | A.17.159 |
| Powierzchnia [m²] | 41,26 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Rezerwacja |
| Cena za m² BRUTTO | 11 100,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 17 |
| Numer | A.17.158 |
| Powierzchnia [m²] | 33,51 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,46 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 17 |
| Numer | A.17.157 |
| Powierzchnia [m²] | 35,41 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,68 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 17 |
| Numer | A.17.156 |
| Powierzchnia [m²] | 57,39 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 17 |
| Numer | A.17.155 |
| Powierzchnia [m²] | 71,66 m2 |
| Pokoje | 4 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 700,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 17 |
| Numer | A.17.154 |
| Powierzchnia [m²] | 35,40 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 17 |
| Numer | A.17.153 |
| Powierzchnia [m²] | 30,09 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 17 |
| Numer | A.17.152 |
| Powierzchnia [m²] | 59,44 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 16 |
| Numer | A.16.151 |
| Powierzchnia [m²] | 33,33 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 16 |
| Numer | A.16.150 |
| Powierzchnia [m²] | 41,26 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Rezerwacja |
| Cena za m² BRUTTO | 11 100,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 16 |
| Numer | A.16.149 |
| Powierzchnia [m²] | 33,51 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,46 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 400,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 16 |
| Numer | A.16.148 |
| Powierzchnia [m²] | 35,41 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,68 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 16 |
| Numer | A.16.147 |
| Powierzchnia [m²] | 57,39 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 16 |
| Numer | A.16.146 |
| Powierzchnia [m²] | 71,66 m2 |
| Pokoje | 4 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 700,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 16 |
| Numer | A.16.145 |
| Powierzchnia [m²] | 35,40 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 16 |
| Numer | A.16.144 |
| Powierzchnia [m²] | 30,09 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Sprzedane |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 16 |
| Numer | A.16.143 |
| Powierzchnia [m²] | 59,44 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 15 |
| Numer | A.15.142 |
| Powierzchnia [m²] | 33,33 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 15 |
| Numer | A.15.141 |
| Powierzchnia [m²] | 41,26 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Sprzedane |
| Cena za m² BRUTTO | 11 100,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 15 |
| Numer | A.15.140 |
| Powierzchnia [m²] | 33,51 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,46 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 15 |
| Numer | A.15.139 |
| Powierzchnia [m²] | 35,41 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,68 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 15 |
| Numer | A.15.138 |
| Powierzchnia [m²] | 57,39 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 15 |
| Numer | A.15.137 |
| Powierzchnia [m²] | 71,66 m2 |
| Pokoje | 4 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 700,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 15 |
| Numer | A.15.136 |
| Powierzchnia [m²] | 35,40 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Rezerwacja |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 15 |
| Numer | A.15.135 |
| Powierzchnia [m²] | 30,09 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Sprzedane |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 15 |
| Numer | A.15.134 |
| Powierzchnia [m²] | 59,44 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 14 |
| Numer | A.14.133 |
| Powierzchnia [m²] | 33,33 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Rezerwacja |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 14 |
| Numer | A.14.132 |
| Powierzchnia [m²] | 41,26 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 100,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 14 |
| Numer | A.14.131 |
| Powierzchnia [m²] | 33,51 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,46 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 14 |
| Numer | A.14.130 |
| Powierzchnia [m²] | 35,41 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,68 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 14 |
| Numer | A.14.129 |
| Powierzchnia [m²] | 57,39 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 14 |
| Numer | A.14.128 |
| Powierzchnia [m²] | 71,66 m2 |
| Pokoje | 4 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 700,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 14 |
| Numer | A.14.127 |
| Powierzchnia [m²] | 35,40 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Rezerwacja |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 14 |
| Numer | A.14.126 |
| Powierzchnia [m²] | 30,09 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Rezerwacja |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 14 |
| Numer | A.14.125 |
| Powierzchnia [m²] | 59,44 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 13 |
| Numer | A.13.124 |
| Powierzchnia [m²] | 33,33 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 13 |
| Numer | A.13.123 |
| Powierzchnia [m²] | 41,26 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 100,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 13 |
| Numer | A.13.122 |
| Powierzchnia [m²] | 33,51 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,46 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 13 |
| Numer | A.13.121 |
| Powierzchnia [m²] | 35,41 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,68 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 13 |
| Numer | A.13.120 |
| Powierzchnia [m²] | 57,39 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 13 |
| Numer | A.13.119 |
| Powierzchnia [m²] | 71,66 m2 |
| Pokoje | 4 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 700,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 13 |
| Numer | A.13.118 |
| Powierzchnia [m²] | 35,40 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 13 |
| Numer | A.13.117 |
| Powierzchnia [m²] | 30,09 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 13 |
| Numer | A.13.116 |
| Powierzchnia [m²] | 59,44 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 12 |
| Numer | A.12.115 |
| Powierzchnia [m²] | 33,33 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 2,60 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 12 |
| Numer | A.12.114 |
| Powierzchnia [m²] | 41,26 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 5,65 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 100,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 12 |
| Numer | A.12.113 |
| Powierzchnia [m²] | 33,51 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 2,72 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 12 |
| Numer | A.12.112 |
| Powierzchnia [m²] | 35,41 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 2,89 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 12 |
| Numer | A.12.111 |
| Powierzchnia [m²] | 57,39 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 5,65 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 12 |
| Numer | A.12.110 |
| Powierzchnia [m²] | 71,66 m2 |
| Pokoje | 4 |
| Balkon / Loggia | 5,65 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 700,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 12 |
| Numer | A.12.109 |
| Powierzchnia [m²] | 35,40 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 2,60 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 12 |
| Numer | A.12.108 |
| Powierzchnia [m²] | 30,09 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 2,60 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 12 |
| Numer | A.12.107 |
| Powierzchnia [m²] | 59,44 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 5,65 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 11 |
| Numer | A.11.106 |
| Powierzchnia [m²] | 33,33 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 11 |
| Numer | A.11.105 |
| Powierzchnia [m²] | 41,26 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 100,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 11 |
| Numer | A.11.104 |
| Powierzchnia [m²] | 33,56 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,46 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 11 |
| Numer | A.11.103 |
| Powierzchnia [m²] | 35,47 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,68 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 11 |
| Numer | A.11.102 |
| Powierzchnia [m²] | 57,40 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 5,79 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 11 |
| Numer | A.11.101 |
| Powierzchnia [m²] | 71,66 m2 |
| Pokoje | 4 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 11 |
| Numer | A.11.100 |
| Powierzchnia [m²] | 35,48 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 11 |
| Numer | A.11.99 |
| Powierzchnia [m²] | 30,38 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Rezerwacja |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 11 |
| Numer | A.11.98 |
| Powierzchnia [m²] | 59,44 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 10 |
| Numer | A.10.97 |
| Powierzchnia [m²] | 33,33 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 10 |
| Numer | A.10.96 |
| Powierzchnia [m²] | 41,26 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 10 |
| Numer | A.10.95 |
| Powierzchnia [m²] | 33,56 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,46 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 10 |
| Numer | A.10.94 |
| Powierzchnia [m²] | 35,47 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,68 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 10 |
| Numer | A.10.93 |
| Powierzchnia [m²] | 57,40 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 5,79 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 10 |
| Numer | A.10.92 |
| Powierzchnia [m²] | 71,66 m2 |
| Pokoje | 4 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Rezerwacja |
| Cena za m² BRUTTO | 10 700,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 10 |
| Numer | A.10.91 |
| Powierzchnia [m²] | 35,48 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 10 |
| Numer | A.10.90 |
| Powierzchnia [m²] | 30,38 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 10 |
| Numer | A.10.89 |
| Powierzchnia [m²] | 59,44 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 9 |
| Numer | A.9.88 |
| Powierzchnia [m²] | 33,33 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 9 |
| Numer | A.9.87 |
| Powierzchnia [m²] | 41,26 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 100,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 9 |
| Numer | A.9.86 |
| Powierzchnia [m²] | 33,56 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,46 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 9 |
| Numer | A.9.85 |
| Powierzchnia [m²] | 35,47 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,68 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 9 |
| Numer | A.9.84 |
| Powierzchnia [m²] | 57,40 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 5,79 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 9 |
| Numer | A.9.83 |
| Powierzchnia [m²] | 71,66 m2 |
| Pokoje | 4 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 700,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 9 |
| Numer | A.9.82 |
| Powierzchnia [m²] | 35,48 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 9 |
| Numer | A.9.81 |
| Powierzchnia [m²] | 30,38 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Rezerwacja |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 9 |
| Numer | A.9.80 |
| Powierzchnia [m²] | 59,44 m2 |
| Pokoje | 3 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 10 800,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 8 |
| Numer | A.8.79 |
| Powierzchnia [m²] | 33,33 m2 |
| Pokoje | 1 |
| Balkon / Loggia | 3,31 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
| Cena za m² BRUTTO | 11 500,00 zł |
| Budynek | A |
| Piętro | 8 |
| Numer | A.8.78 |
| Powierzchnia [m²] | 41,26 m2 |
| Pokoje | 2 |
| Balkon / Loggia | 6,78 m2 |
| Znajdź na planie | |
| Karta | |
| Zapytaj | |
| Zobacz | |
| Status oferty | Dostępne |
