
Znajdź swoje wymarzone mieszkanie
Szanując czas naszych Klientów, uprzejmie prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umawianie spotkań.
Rozpoczęliśmy sprzedaż mieszkań i lokali w budynku A2.
Wszystkie mieszkania budynku A1 zostały sprzedane. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie w budynku A2.
Typ
Status
Lista aktualizuje się w czasie rzeczywistym.
Znaleziono: 330
Znalezionych mieszkań: 330
Budynek | A1 |
Piętro | 0 |
Numer | U1 |
Powierzchnia | 98,81 m2 |
Pokoje | 0 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 0 |
Numer | U2 |
Powierzchnia | 98,42 m2 |
Pokoje | 0 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 0 |
Numer | U3 |
Powierzchnia | 75,85 m2 |
Pokoje | 0 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 0 |
Numer | U4 |
Powierzchnia | 69,18 m2 |
Pokoje | 0 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 0 |
Numer | U5 |
Powierzchnia | 78,02 m2 |
Pokoje | 0 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 0 |
Numer | U6 |
Powierzchnia | 96,29 m2 |
Pokoje | 0 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 1 |
Powierzchnia | 54,77 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 5,24 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 2 |
Powierzchnia | 41,38 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 3 |
Powierzchnia | 32,15 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 4 |
Powierzchnia | 70,19 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 13,82 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 5 |
Powierzchnia | 70,76 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 20,20 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 6 |
Powierzchnia | 32,35 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 8,99 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 7 |
Powierzchnia | 41,48 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,24 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 8 |
Powierzchnia | 54,62 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 19,94 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 9 |
Powierzchnia | 55,53 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 13,80 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 10 |
Powierzchnia | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,89 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 11 |
Powierzchnia | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,27 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 12 |
Powierzchnia | 42,22 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 19,22 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 13 |
Powierzchnia | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,87 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 14 |
Powierzchnia | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,65 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 15 |
Powierzchnia | 42,50 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 15,50 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 16 |
Powierzchnia | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 8,97 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 17 |
Powierzchnia | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,22 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 18 |
Powierzchnia | 55,38 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 19,93 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 19 |
Powierzchnia | 55,53 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 13,80 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 20 |
Powierzchnia | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,89 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 21 |
Powierzchnia | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,28 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 22 |
Powierzchnia | 42,22 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 19,22 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 23 |
Powierzchnia | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,87 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 24 |
Powierzchnia | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,65 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 25 |
Powierzchnia | 42,50 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 15,50 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 26 |
Powierzchnia | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 9,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 27 |
Powierzchnia | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,24 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 28 |
Powierzchnia | 55,38 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 19,90 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 29 |
Powierzchnia | 55,53 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 13,75 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 30 |
Powierzchnia | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,90 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 31 |
Powierzchnia | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,27 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 32 |
Powierzchnia | 42,22 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 19,22 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 33 |
Powierzchnia | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,87 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 34 |
Powierzchnia | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,65 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 35 |
Powierzchnia | 42,50 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 15,50 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 36 |
Powierzchnia | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 9,01 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 37 |
Powierzchnia | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,38 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 38 |
Powierzchnia | 55,38 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 19,92 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 5 |
Numer | 39 |
Powierzchnia | 55,53 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 18,82 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 5 |
Numer | 40 |
Powierzchnia | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,62 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 5 |
Numer | 41 |
Powierzchnia | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,28 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 5 |
Numer | 42 |
Powierzchnia | 42,22 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 18,98 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 5 |
Numer | 43 |
Powierzchnia | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,87 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 5 |
Numer | 44 |
Powierzchnia | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,65 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 5 |
Numer | 45 |
Powierzchnia | 42,50 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 15,34 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 5 |
Numer | 46 |
Powierzchnia | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 13,04 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 5 |
Numer | 47 |
Powierzchnia | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 7,93 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 5 |
Numer | 48 |
Powierzchnia | 55,38 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 19,82 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 49 |
Powierzchnia | 55,53 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 18,84 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 50 |
Powierzchnia | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,62 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 51 |
Powierzchnia | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,27 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 52 |
Powierzchnia | 42,22 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 14,40 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 53 |
Powierzchnia | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,48 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 54 |
Powierzchnia | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,65 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 55 |
Powierzchnia | 42,50 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 15,34 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 56 |
Powierzchnia | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 8,89 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 57 |
Powierzchnia | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,31 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 58 |
Powierzchnia | 55,38 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 15,31 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 59 |
Powierzchnia | 55,53 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 18,87 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 60 |
Powierzchnia | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,64 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 61 |
Powierzchnia | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,28 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 62 |
Powierzchnia | 42,22 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 14,40 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 63 |
Powierzchnia | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,48 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 64 |
Powierzchnia | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,65 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 65 |
Powierzchnia | 42,50 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 15,34 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 66 |
Powierzchnia | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 8,91 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 67 |
Powierzchnia | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,33 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 68 |
Powierzchnia | 55,38 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 15,35 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 69 |
Powierzchnia | 55,53 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 18,46 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 70 |
Powierzchnia | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,89 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 71 |
Powierzchnia | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,93 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 72 |
Powierzchnia | 42,22 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 19,50 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 73 |
Powierzchnia | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,88 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 74 |
Powierzchnia | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,48 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 75 |
Powierzchnia | 42,50 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 15,50 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 76 |
Powierzchnia | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 8,98 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 77 |
Powierzchnia | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,46 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 78 |
Powierzchnia | 55,38 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 19,91 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 79 |
Powierzchnia | 55,53 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 18,44 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 80 |
Powierzchnia | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,88 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 81 |
Powierzchnia | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,92 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 82 |
Powierzchnia | 42,22 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 19,50 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 83 |
Powierzchnia | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,88 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 84 |
Powierzchnia | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,48 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 85 |
Powierzchnia | 42,50 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 10,71 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 86 |
Powierzchnia | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 9,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 87 |
Powierzchnia | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,47 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 88 |
Powierzchnia | 55,38 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 20,01 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 10 |
Numer | 89 |
Powierzchnia | 55,53 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 18,47 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 10 |
Numer | 90 |
Powierzchnia | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,88 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 10 |
Numer | 91 |
Powierzchnia | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,93 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 10 |
Numer | 92 |
Powierzchnia | 42,22 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 19,51 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 10 |
Numer | 93 |
Powierzchnia | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,88 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 10 |
Numer | 94 |
Powierzchnia | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,48 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 10 |
Numer | 95 |
Powierzchnia | 42,50 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 10,71 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 10 |
Numer | 96 |
Powierzchnia | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 8,99 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 10 |
Numer | 97 |
Powierzchnia | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,47 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 10 |
Numer | 98 |
Powierzchnia | 55,38 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 20,02 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 11 |
Numer | 99 |
Powierzchnia | 55,53 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 22,75 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 11 |
Numer | 100 |
Powierzchnia | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,89 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 11 |
Numer | 101 |
Powierzchnia | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,18 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 11 |
Numer | 102 |
Powierzchnia | 42,22 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 18,96 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 11 |
Numer | 103 |
Powierzchnia | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,88 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status | Sprzedane |
Budynek | A1 |
Piętro | 11 |
Numer | 104 |
Powierzchnia | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,48 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
