
Znajdź swoje wymarzone mieszkanie
Szanując czas naszych Klientów, uprzejmie prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umawianie spotkań.
Rozpoczęliśmy sprzedaż mieszkań i lokali w budynku A2.
Wszystkie mieszkania budynku A1 zostały sprzedane. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie w budynku A2.
Typ
Status
Lista aktualizuje się w czasie rzeczywistym.
Znaleziono: 330
Znalezionych mieszkań: 330
Budynek | A1 |
Piętro | 0 |
Numer | U6 |
Powierzchnia [m²] | 96,29 m2 |
Pokoje | 0 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 0 |
Numer | U5 |
Powierzchnia [m²] | 78,02 m2 |
Pokoje | 0 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 0 |
Numer | U4 |
Powierzchnia [m²] | 69,18 m2 |
Pokoje | 0 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 0 |
Numer | U3 |
Powierzchnia [m²] | 75,85 m2 |
Pokoje | 0 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 0 |
Numer | U2 |
Powierzchnia [m²] | 98,42 m2 |
Pokoje | 0 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 0 |
Numer | U1 |
Powierzchnia [m²] | 98,81 m2 |
Pokoje | 0 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 1 |
Powierzchnia [m²] | 54,77 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 5,24 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 2 |
Powierzchnia [m²] | 41,38 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 3 |
Powierzchnia [m²] | 32,15 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 4 |
Powierzchnia [m²] | 70,19 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 13,82 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 5 |
Powierzchnia [m²] | 70,76 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 20,20 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 6 |
Powierzchnia [m²] | 32,35 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 8,99 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 7 |
Powierzchnia [m²] | 41,48 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,24 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 1 |
Numer | 8 |
Powierzchnia [m²] | 54,62 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 19,94 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 9 |
Powierzchnia [m²] | 55,53 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 13,80 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 10 |
Powierzchnia [m²] | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,89 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 11 |
Powierzchnia [m²] | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,27 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 13 |
Powierzchnia [m²] | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,87 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 14 |
Powierzchnia [m²] | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,65 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 16 |
Powierzchnia [m²] | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 8,97 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 2 |
Numer | 17 |
Powierzchnia [m²] | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,22 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 20 |
Powierzchnia [m²] | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,89 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 21 |
Powierzchnia [m²] | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,28 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 23 |
Powierzchnia [m²] | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,87 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 24 |
Powierzchnia [m²] | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,65 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 26 |
Powierzchnia [m²] | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 9,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 3 |
Numer | 27 |
Powierzchnia [m²] | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,24 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 30 |
Powierzchnia [m²] | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,90 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 31 |
Powierzchnia [m²] | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,27 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 33 |
Powierzchnia [m²] | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,87 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 34 |
Powierzchnia [m²] | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,65 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 36 |
Powierzchnia [m²] | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 9,01 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 4 |
Numer | 37 |
Powierzchnia [m²] | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,38 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 5 |
Numer | 40 |
Powierzchnia [m²] | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,62 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 5 |
Numer | 41 |
Powierzchnia [m²] | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,28 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 5 |
Numer | 43 |
Powierzchnia [m²] | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,87 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 5 |
Numer | 44 |
Powierzchnia [m²] | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,65 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 5 |
Numer | 47 |
Powierzchnia [m²] | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 7,93 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 50 |
Powierzchnia [m²] | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,62 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 51 |
Powierzchnia [m²] | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,27 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 53 |
Powierzchnia [m²] | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,48 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 54 |
Powierzchnia [m²] | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,65 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 56 |
Powierzchnia [m²] | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 8,89 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 6 |
Numer | 57 |
Powierzchnia [m²] | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,31 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 60 |
Powierzchnia [m²] | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,64 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 61 |
Powierzchnia [m²] | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,28 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 63 |
Powierzchnia [m²] | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,48 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 64 |
Powierzchnia [m²] | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,65 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 66 |
Powierzchnia [m²] | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 8,91 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 7 |
Numer | 67 |
Powierzchnia [m²] | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,33 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 70 |
Powierzchnia [m²] | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,89 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 71 |
Powierzchnia [m²] | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,93 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 73 |
Powierzchnia [m²] | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,88 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 74 |
Powierzchnia [m²] | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,48 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 76 |
Powierzchnia [m²] | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 8,98 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 8 |
Numer | 77 |
Powierzchnia [m²] | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,46 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 80 |
Powierzchnia [m²] | 41,74 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,88 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 81 |
Powierzchnia [m²] | 32,44 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,92 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 83 |
Powierzchnia [m²] | 27,61 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,88 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 84 |
Powierzchnia [m²] | 27,98 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,48 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 86 |
Powierzchnia [m²] | 32,63 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 9,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A1 |
Piętro | 9 |
Numer | 87 |
Powierzchnia [m²] | 41,84 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,47 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 0 |
Numer | U4 |
Powierzchnia [m²] | 68,91 m2 |
Pokoje | 0 |
Balkon / Loggia | 0,00 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 1 |
Numer | 1 |
Powierzchnia [m²] | 54,84 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 35,66 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 1 |
Numer | 2 |
Powierzchnia [m²] | 41,61 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 44,43 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 1 |
Numer | 3 |
Powierzchnia [m²] | 32,36 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 35,40 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 1 |
Numer | 4 |
Powierzchnia [m²] | 70,64 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 52,38 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 1 |
Numer | 5 |
Powierzchnia [m²] | 71,32 m2 |
Pokoje | 3 |
Balkon / Loggia | 20,20 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 1 |
Numer | 6 |
Powierzchnia [m²] | 32,46 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 8,99 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 1 |
Numer | 7 |
Powierzchnia [m²] | 41,66 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 4,23 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 2 |
Numer | 11 |
Powierzchnia [m²] | 32,65 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,28 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 2 |
Numer | 13 |
Powierzchnia [m²] | 27,69 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,87 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 2 |
Numer | 14 |
Powierzchnia [m²] | 28,26 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,65 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 2 |
Numer | 16 |
Powierzchnia [m²] | 32,75 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 8,99 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 3 |
Numer | 20 |
Powierzchnia [m²] | 41,97 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 3,93 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 3 |
Numer | 21 |
Powierzchnia [m²] | 32,65 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,28 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 3 |
Numer | 23 |
Powierzchnia [m²] | 27,68 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,87 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 3 |
Numer | 24 |
Powierzchnia [m²] | 28,26 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,65 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 3 |
Numer | 26 |
Powierzchnia [m²] | 32,75 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 8,99 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 4 |
Numer | 31 |
Powierzchnia [m²] | 32,65 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,28 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 4 |
Numer | 33 |
Powierzchnia [m²] | 27,68 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,87 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 4 |
Numer | 34 |
Powierzchnia [m²] | 28,26 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 4,65 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 4 |
Numer | 36 |
Powierzchnia [m²] | 32,75 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 8,99 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 5 |
Numer | 41 |
Powierzchnia [m²] | 32,65 m2 |
Pokoje | 2 |
Balkon / Loggia | 5,28 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
Status oferty | Sprzedane |
Przynależności | |
Cena za m² BRUTTO | 0,00 zł |
Budynek | A2 |
Piętro | 5 |
Numer | 43 |
Powierzchnia [m²] | 27,68 m2 |
Pokoje | 1 |
Balkon / Loggia | 3,87 m2 |
Znajdź na planie | |
Karta | |
Zapytaj | |
Zobacz | |
